DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 600 ZŁ

Tabela Rozmiarów

BLUZA BASIC DAMSKA XS S M L XL 2XL
Obwód klatki (cm) 94 98 102 106 112 118
Obwód talii (cm) 81,5 85,5 89,5 93,5 99,5 105,5
Obwód dołu (cm) 102 106 110 114 120 126
Długość całkowita (cm) 62 63 64 65 66 67
Długość rękawa (cm) 22 22,5 23 23,5 24 24,5
BLUZA ZE STÓJKĄ DAMSKA XS S M L XL 2XL
Obwód klatki (cm) 89 93 97 101 107 113
Obwód talii (cm) 87 91 95 99 105 111
Obwód dołu (cm) 102 106 110 114 120 126
Długość całkowita (cm) 63 64 65 66 67 68
SPODNIE BASIC DAMSKIE XS S M L XL 2XL
Obwód pasa (cm) 64 68 72 76 82 88
Obwód bioder (cm) 99 103 107 111 117 123
Długość całkowita – bez paska (cm) 93 94 95 96 97 98
Długość wewnętrzna nogawki (cm) 73,5 74 74,5 75 75,5 76
JOGGERY DAMSKIE XS S M L XL 2XL
Obwód pasa (cm) 64 68 72 76 82 88
Obwód bioder (cm) 94 98 102 106 112 118
Długość całkowita – bez paska (cm) 91 92 93 94 95 96
Długość wewnętrzna nogawki (cm) 71,5 72 72,5 73 73,5 74
SPODNIE SZEROKIE DAMSKIE XS S M L XL 2XL
Obwód pasa (cm) 63 67 71 75 81 87
Obwód bioder (cm) 96 100 104 108 114 120
Długość całkowita – bez paska (cm) 96 97 98 99 100 101
Długość wewnętrzna nogawki (cm) 72,5 73 73,5 74 74,5 75
SPODNIE BASIC MĘSKIE XS S M L XL 2XL
Obwód pasa 72 76 80 84 90 96
Obwód bioder (cm) 100,5 104,5 108,5 112,5 118,5 124,5
Długość całkowita 97,5 98,5 99,5 100,5 101,5 102,5
Długość wew. nogawki (cm) 75,5 76 76,5 77 77,5 78
JOGGERY MĘSKIE XS S M L XL 2XL
Obwód pasa 72 76 80 84 90 96
Obwód bioder (cm) 100 104 108 112 118 124
Długość całkowita 98 99 100 101 102 103
Długość wew. nogawki (cm) 74,5 75 75,5 76 76,5 77

BLUZA BASIC MĘSKA

XS

S

M

L

XL

2XL

Obwód klatki (cm)

104

108

112

116

122

128

Obwód talii (cm)

94

98

102

106

112

118

Długość całkowita

69,5

70,5

71,5

72,5

73,5

74,5

Długość rękawa (cm)

24,5

25

25,5

26

26,5

27

Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.